Alabama Interest Rate
Interest Rate
| Product | Rate | Change |
|---|---|---|
| | 3.89% | -0.02 |
| | 3.22% | +0.01 |
| | 3.23% | -0.01 |
| 1 Year ARM | 3.31% | 0.00 |
| 3/1 Year ARM | 3.29% | 0.00 |
| 7/1 Year ARM | 3.23% | -0.01 |
| 10/1 Year ARM | 3.40% | +0.01 |
| 40 Year Fixed | 4.07% | -0.02 |
Last updated: May 18, 2012
Chart
Loading chart. Please wait…
Incoming search terms for the article:
No related posts.